Ładowarka CC Wall
CC Wall to wydajne i atrakcyjne wzorniczo rozwiązanie zapewniające niezawodne ładowanie pojazdów elektrycznych. Zapewnia niskie koszty eksploatacji. Przygotowane do personalizacji oznaczeniami właściciela lub operatora.
Minimalna moc ładowania | 1 x 11 kW |
Maksymalna moc ładowania | 2 x 22 kW |
Temperatura pracy | Od -25 do +40°C |
Masa | 39 kg |
Przyłącza ładowania: | Jedno lub dwa przyłącza Type 2 (gniazdo lub wtyk) |
Moc ładowania: | Min: 1 x 11 kW, max: 2 x 22 kW |
Sygnalizacja stanu pracy: | Trójkolorowy wskaźnik LED (sygnalizacja stanu pracy stacji lub kodu usterki) |
Kontrola dostępu: | Autoryzacja RFID (ISO/IEC 14443A/B) lub Aplikacje mobilne |
Komunikacja z systemami zarządzania: | GSM, MODBUS/RS485 |
Protokoły komunikacyjne: | OCPP 1.5, 1.6 (JSON, SOAP) oraz LMS |
Wymiary dł. x szer. x dł.: | 688 mm x 452 mm x 238 mm (wersja na podstawie: 1533 mm x 452 mm x 240 mm) |
Masa: | 39 kg |
Materiał/kolor: | Malowana proszkowo stal. Kolory: RAL 7035 (front), RAL 7015 (bok) |
Parametry zasilania: | 230/400 V, 50 Hz, maksymalny prąd 2×16 A (32 A)/fazę |
Temperatura pracy: | Od -25 do +40°C |
Wilgotność: | Do 95% (bez kondensacji) |
Zgodność ze standardami: | IEC 61851-1, EN 61851-22, IEC 62196-2 |
Pomiar zużytej energii: | Licznik klasy MID |
Klasa szczelności obudowy: | IP54 |
Odporność na udar: | IK10 |
Certyfikaty: | CE, RoHS |
Zabezpieczenia: |
|
Funkcjonalności zależnie od możliwości zastosowanego systemu zarządzania.
- Możliwość ładowania dwóch pojazdów jednocześnie
- Tryby pracy: offline/online
- Ładowanie w trybach bez autoryzacji lub z autoryzacją
- Wiele sposobów autoryzacji, w zależności od zastosowanego systemu zarządzania
- Wbudowane funkcje lokalizacji GPS
- Stacja wyposażona w sterownik mikroprocesorowy z rozbudowanymi funkcjami zabezpieczeń, sterowania i konfiguracji
- Zwolnienie blokady gniazda Type 2 w przypadku zaniku napięcia zasilającego
- Podtrzymanie pamięci urządzenia w przypadku zaniku napięcia zasilania/utraty połączenia
- Dostosowanie prądu ładowania do typu pojazdu i stopnia naładowania baterii
- Możliwość ograniczenia prądu niezależnie dla każdego z punktów ładowania
- Funkcje DLM (dynamicznego zarządzania mocą), z możliwością łączenia kilku stacji w sieć punktów ładowania
- Rozbudowane funkcje zdalnego monitoringu, diagnostyki oraz konfiguracji stacji